Provider
Joker
Winrate
53%
Member
1,870 Online
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:57 | n*****9 menang RM 37,458.61 |
| 14:56 | y****n menang RM 30,188.26 |
| 14:54 | t*****x menang RM 36,486.55 |
| 14:53 | p***0 menang RM 11,632.52 |
| 14:52 | x*****d menang RM 13,980.10 |
| 14:51 | m****6 menang RM 12,938.02 |
| 14:49 | w****3 menang RM 15,316.64 |
| 14:49 | l******k menang RM 17,157.54 |
| 14:49 | b*****l menang RM 9,709.91 |
| 14:48 | j******r menang RM 37,101.41 |
| 14:47 | q***i menang RM 11,196.41 |
| 14:45 | z*****f menang RM 12,687.61 |
Provider
Joker
Winrate
66%
Member
1,811 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | b******c menang RM 14,398.97 |
| 14:57 | c*****5 menang RM 13,645.09 |
| 14:54 | h***g menang RM 10,255.00 |
| 14:53 | w*****3 menang RM 21,699.77 |
| 14:53 | u***8 menang RM 27,800.95 |
| 14:52 | u***3 menang RM 43,442.68 |
| 14:51 | o******g menang RM 20,475.52 |
| 14:49 | w***3 menang RM 38,663.78 |
| 14:47 | s***d menang RM 44,043.00 |
| 14:46 | p******8 menang RM 36,994.19 |
| 14:45 | n****2 menang RM 28,294.12 |
Provider
Joker
Winrate
68%
Member
1,697 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | t******k menang RM 31,711.54 |
| 14:55 | n****2 menang RM 17,065.41 |
| 14:53 | l******5 menang RM 599.45 |
| 14:52 | e******f menang RM 5,848.27 |
| 14:52 | b***c menang RM 29,502.07 |
| 14:51 | k****j menang RM 26,812.25 |
| 14:50 | h****3 menang RM 32,942.70 |
| 14:50 | a***v menang RM 35,153.78 |
| 14:46 | j****8 menang RM 27,173.14 |
| 14:45 | u******k menang RM 30,633.14 |
Provider
Joker
Winrate
63%
Member
1,914 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | w*****h menang RM 22,273.80 |
| 14:57 | b****d menang RM 9,659.14 |
| 14:53 | r****s menang RM 22,573.29 |
| 14:53 | v****k menang RM 7,533.10 |
| 14:52 | y***h menang RM 9,492.74 |
| 14:52 | p*****n menang RM 11,965.28 |
| 14:51 | h******x menang RM 39,969.38 |
| 14:50 | p****v menang RM 42,534.34 |
| 14:49 | x***u menang RM 19,411.20 |
| 14:48 | v****t menang RM 33,230.15 |
| 14:48 | g*****4 menang RM 4,738.93 |
| 14:47 | g*****7 menang RM 32,120.82 |
| 14:46 | t****5 menang RM 28,975.48 |
| 14:45 | m*****y menang RM 25,483.17 |
Provider
Joker
Winrate
75%
Member
1,600 Online
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | b*****a menang RM 27,698.71 |
| 14:56 | h****x menang RM 32,881.50 |
| 14:53 | x****x menang RM 28,692.59 |
| 14:53 | h*****i menang RM 21,449.35 |
| 14:53 | h******z menang RM 13,093.44 |
| 14:51 | o****h menang RM 9,907.28 |
| 14:50 | k*****q menang RM 25,904.70 |
| 14:50 | r***8 menang RM 15,387.52 |
| 14:49 | l*****8 menang RM 22,696.65 |
| 14:49 | v******6 menang RM 11,886.74 |
| 14:48 | l*****i menang RM 9,204.82 |
| 14:47 | c****k menang RM 41,210.93 |
| 14:47 | u*****g menang RM 4,726.03 |
| 14:46 | y*****r menang RM 17,919.54 |
| 14:45 | v***0 menang RM 20,441.57 |
Provider
Joker
Winrate
70%
Member
1,807 Online
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | h*****j menang RM 25,205.24 |
| 14:57 | r****r menang RM 42,446.22 |
| 14:57 | c******0 menang RM 35,800.18 |
| 14:57 | n****q menang RM 1,660.48 |
| 14:57 | b*****c menang RM 41,246.12 |
| 14:56 | s*****j menang RM 28,413.16 |
| 14:54 | c*****m menang RM 27,576.69 |
| 14:54 | f******i menang RM 22,893.54 |
| 14:51 | z******a menang RM 8,737.86 |
| 14:48 | j****j menang RM 1,799.02 |
| 14:47 | i****w menang RM 10,357.94 |
| 14:47 | e*****e menang RM 41,155.65 |
| 14:45 | v******x menang RM 13,582.97 |
Provider
Joker
Winrate
73%
Member
1,811 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:57 | e******7 menang RM 44,141.03 |
| 14:55 | k****u menang RM 7,211.68 |
| 14:55 | n****v menang RM 38,650.33 |
| 14:54 | s***i menang RM 34,058.85 |
| 14:53 | q***6 menang RM 31,063.52 |
| 14:52 | v****v menang RM 43,560.88 |
| 14:52 | m******p menang RM 29,737.94 |
| 14:49 | a****w menang RM 18,662.39 |
| 14:49 | y***s menang RM 2,482.43 |
| 14:48 | b***c menang RM 107.96 |
| 14:48 | a***6 menang RM 7,998.41 |
| 14:45 | y****2 menang RM 11,938.97 |
| 14:45 | g***0 menang RM 1,360.44 |
Provider
Joker
Winrate
52%
Member
1,779 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:57 | v******l menang RM 29,176.13 |
| 14:57 | n****p menang RM 26,318.43 |
| 14:57 | s******9 menang RM 20,822.74 |
| 14:56 | r******o menang RM 7,109.40 |
| 14:56 | x****p menang RM 39,801.10 |
| 14:55 | o******9 menang RM 42,747.84 |
| 14:50 | e*****v menang RM 39,999.98 |
| 14:47 | l****a menang RM 11,596.68 |
| 14:47 | b******f menang RM 2,099.56 |
| 14:45 | s******z menang RM 36,970.28 |
Provider
Joker
Winrate
74%
Member
1,528 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:56 | s******h menang RM 18,224.47 |
| 14:55 | v****t menang RM 8,476.72 |
| 14:54 | j***2 menang RM 34,972.26 |
| 14:52 | a***o menang RM 6,870.37 |
| 14:51 | x*****8 menang RM 23,322.07 |
| 14:50 | g***p menang RM 17,381.43 |
| 14:49 | t****2 menang RM 10,284.56 |
| 14:49 | g****t menang RM 29,377.82 |
| 14:48 | k***f menang RM 25,341.76 |
| 14:48 | n*****y menang RM 6,557.10 |
| 14:47 | k******m menang RM 9,736.23 |
| 14:46 | k***j menang RM 27,342.42 |
| 14:46 | k****7 menang RM 26,521.43 |
Provider
Joker
Winrate
56%
Member
1,702 Online
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:57 | j****3 menang RM 30,645.16 |
| 14:56 | w*****a menang RM 42,437.48 |
| 14:55 | m***c menang RM 28,004.34 |
| 14:54 | n***e menang RM 29,089.57 |
| 14:53 | i*****l menang RM 29,750.09 |
| 14:52 | v*****r menang RM 1,237.32 |
| 14:52 | i******4 menang RM 29,027.61 |
| 14:51 | n****4 menang RM 4,272.49 |
| 14:51 | m*****x menang RM 15,120.76 |
| 14:48 | v*****7 menang RM 5,034.20 |
| 14:48 | n***q menang RM 8,816.29 |
| 14:48 | w****b menang RM 29,679.48 |
| 14:47 | z*****k menang RM 9,709.64 |
| 14:46 | u*****z menang RM 45,411.39 |
Provider
Joker
Winrate
77%
Member
3,126 Online
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | y*****p menang RM 41,172.68 |
| 14:56 | z******u menang RM 27,568.54 |
| 14:56 | y*****l menang RM 6,583.27 |
| 14:54 | v******c menang RM 43,922.98 |
| 14:54 | t***w menang RM 24,125.39 |
| 14:53 | d******f menang RM 8,716.89 |
| 14:52 | z******w menang RM 39,716.25 |
| 14:51 | b****e menang RM 12,420.07 |
| 14:51 | t******8 menang RM 1,458.29 |
| 14:50 | n****4 menang RM 22,464.03 |
| 14:49 | w*****e menang RM 38,761.24 |
| 14:47 | f*****v menang RM 45,362.60 |
| 14:46 | d*****3 menang RM 31,269.06 |
| 14:46 | q*****1 menang RM 15,073.84 |
| 14:46 | p*****4 menang RM 35,943.94 |
Provider
Joker
Winrate
91%
Member
2,701 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | v*****p menang RM 27,104.45 |
| 14:58 | m****w menang RM 29,887.49 |
| 14:54 | n***q menang RM 25,889.02 |
| 14:54 | m******n menang RM 3,797.28 |
| 14:54 | o*****y menang RM 30,556.06 |
| 14:53 | y*****o menang RM 21,408.24 |
| 14:49 | c****p menang RM 5,602.84 |
| 14:49 | t***2 menang RM 29,434.68 |
| 14:48 | l***c menang RM 21,718.10 |
| 14:46 | m****2 menang RM 41,279.20 |
| 14:45 | q*****v menang RM 20,128.62 |
Provider
Joker
Winrate
93%
Member
3,406 Online
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:57 | s****u menang RM 35,004.76 |
| 14:57 | u***j menang RM 3,020.40 |
| 14:56 | l******b menang RM 15,120.41 |
| 14:55 | p****o menang RM 28,673.79 |
| 14:55 | a*****k menang RM 18,377.18 |
| 14:54 | b***f menang RM 8,894.88 |
| 14:53 | z*****w menang RM 21,913.13 |
| 14:50 | i*****a menang RM 17,015.60 |
| 14:49 | d*****s menang RM 4,922.90 |
| 14:49 | d******5 menang RM 17,775.70 |
| 14:48 | j****7 menang RM 33,271.06 |
| 14:48 | n***7 menang RM 37,741.65 |
| 14:48 | r******d menang RM 44,843.54 |
| 14:47 | f***v menang RM 1,627.87 |
Provider
Joker
Winrate
57%
Member
1,997 Online
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | e***k menang RM 34,426.17 |
| 14:56 | b****d menang RM 4,938.53 |
| 14:56 | f***j menang RM 7,723.53 |
| 14:55 | n***u menang RM 25,348.23 |
| 14:54 | m******y menang RM 40,584.94 |
| 14:52 | u***f menang RM 37,514.11 |
| 14:51 | f*****r menang RM 31,767.46 |
| 14:50 | t****u menang RM 42,876.63 |
| 14:48 | h******i menang RM 33,768.12 |
| 14:47 | k****t menang RM 28,066.88 |
| 14:47 | h***4 menang RM 17,946.46 |
| 14:47 | l***j menang RM 27,638.94 |
| 14:46 | d***r menang RM 44,071.69 |
| 14:46 | o***d menang RM 14,304.63 |
| 14:45 | q*****y menang RM 39,691.06 |
Provider
Joker
Winrate
74%
Member
1,702 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | m***9 menang RM 41,590.86 |
| 14:57 | u***1 menang RM 22,888.85 |
| 14:57 | m****4 menang RM 2,600.21 |
| 14:56 | z*****j menang RM 26,485.10 |
| 14:52 | z******3 menang RM 9,824.00 |
| 14:48 | d****x menang RM 18,490.65 |
| 14:47 | f******9 menang RM 38,709.64 |
| 14:47 | c****b menang RM 23,087.73 |
| 14:46 | d***4 menang RM 39,313.62 |
| 14:46 | c***u menang RM 44,211.68 |
| 14:46 | p******9 menang RM 296.88 |
Provider
Joker
Winrate
88%
Member
2,373 Online
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | y***z menang RM 28,637.37 |
| 14:58 | g***k menang RM 20,476.98 |
| 14:58 | g******m menang RM 45,128.87 |
| 14:56 | s****u menang RM 14,490.08 |
| 14:55 | o******9 menang RM 36,479.57 |
| 14:55 | q*****o menang RM 38,824.25 |
| 14:54 | l****r menang RM 18,640.62 |
| 14:54 | u****4 menang RM 38,312.52 |
| 14:52 | b*****n menang RM 26,804.76 |
| 14:48 | m*****q menang RM 34,421.45 |
| 14:48 | s*****0 menang RM 38,040.62 |
| 14:47 | y******f menang RM 19,559.42 |
| 14:46 | n*****a menang RM 24,541.48 |
| 14:46 | m****n menang RM 5,170.46 |
Provider
Joker
Winrate
54%
Member
1,901 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:57 | y***y menang RM 5,547.81 |
| 14:57 | w****k menang RM 36,460.76 |
| 14:56 | g******m menang RM 11,462.40 |
| 14:56 | x****2 menang RM 29,996.67 |
| 14:53 | o***t menang RM 2,574.92 |
| 14:51 | n***v menang RM 24,864.92 |
| 14:50 | h***u menang RM 853.37 |
| 14:49 | f***i menang RM 823.76 |
| 14:49 | n****d menang RM 41,432.24 |
| 14:48 | c***c menang RM 14,702.13 |
| 14:47 | j****z menang RM 4,000.29 |
Provider
Joker
Winrate
75%
Member
1,832 Online
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | f*****h menang RM 13,379.07 |
| 14:58 | a*****3 menang RM 16,876.41 |
| 14:58 | n******5 menang RM 3,766.00 |
| 14:57 | e****e menang RM 20,822.24 |
| 14:55 | k*****l menang RM 9,769.63 |
| 14:55 | r****z menang RM 32,317.74 |
| 14:54 | g******o menang RM 15,347.24 |
| 14:51 | r*****p menang RM 39,676.12 |
| 14:48 | w*****m menang RM 1,886.00 |
| 14:48 | x******y menang RM 44,534.67 |
| 14:48 | o*****i menang RM 16,670.98 |
| 14:47 | x***0 menang RM 9,667.41 |
| 14:47 | v***n menang RM 30,976.48 |
| 14:46 | w*****k menang RM 44,616.91 |
Provider
Joker
Winrate
58%
Member
1,941 Online
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | x******t menang RM 20,125.51 |
| 14:58 | h****u menang RM 35,584.50 |
| 14:57 | w****5 menang RM 7,888.81 |
| 14:54 | u****3 menang RM 22,320.68 |
| 14:53 | b******w menang RM 36,445.95 |
| 14:53 | r******h menang RM 2,785.90 |
| 14:51 | l***h menang RM 19,777.61 |
| 14:50 | f*****y menang RM 6,721.89 |
| 14:46 | a****x menang RM 44,040.90 |
| 14:45 | y***5 menang RM 4,712.15 |
| 14:45 | v***0 menang RM 35,892.25 |
Provider
Joker
Winrate
80%
Member
2,757 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:57 | q***h menang RM 5,216.99 |
| 14:57 | q***l menang RM 6,887.46 |
| 14:56 | y****h menang RM 4,525.96 |
| 14:53 | g***h menang RM 8,886.40 |
| 14:53 | c****f menang RM 35,532.77 |
| 14:51 | b*****y menang RM 7,682.44 |
| 14:49 | z***a menang RM 31,384.21 |
| 14:49 | f****p menang RM 17,436.70 |
| 14:46 | g******h menang RM 41,348.16 |
| 14:46 | r******c menang RM 35,911.28 |
| 14:45 | m*****9 menang RM 26,450.21 |
Provider
Joker
Winrate
53%
Member
1,937 Online
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | f******c menang RM 31,160.26 |
| 14:58 | k****1 menang RM 2,278.46 |
| 14:58 | x******y menang RM 6,883.31 |
| 14:56 | g*****6 menang RM 24,839.63 |
| 14:55 | e*****t menang RM 28,953.91 |
| 14:54 | x******8 menang RM 17,030.50 |
| 14:53 | q****o menang RM 11,481.20 |
| 14:52 | b*****4 menang RM 10,107.53 |
| 14:51 | w******y menang RM 18,794.02 |
| 14:50 | c*****u menang RM 24,593.57 |
| 14:47 | z***h menang RM 24,699.66 |
| 14:46 | u******b menang RM 23,183.63 |
| 14:46 | x*****8 menang RM 15,804.14 |
| 14:46 | c*****5 menang RM 35,957.28 |
Provider
Joker
Winrate
51%
Member
1,562 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | b******t menang RM 25,364.47 |
| 14:58 | v****3 menang RM 11,320.43 |
| 14:58 | u******n menang RM 31,473.22 |
| 14:57 | h****9 menang RM 5,619.37 |
| 14:56 | o*****g menang RM 39,408.24 |
| 14:54 | b****m menang RM 12,816.27 |
| 14:52 | e******q menang RM 24,202.64 |
| 14:51 | n******r menang RM 28,827.55 |
| 14:51 | r******q menang RM 13,150.97 |
| 14:50 | v****b menang RM 7,262.38 |
| 14:48 | q******f menang RM 11,784.60 |
Provider
Joker
Winrate
81%
Member
3,834 Online
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | z***u menang RM 15,838.62 |
| 14:57 | s****h menang RM 7,180.33 |
| 14:56 | j****6 menang RM 24,616.18 |
| 14:56 | p***9 menang RM 28,578.95 |
| 14:56 | z*****d menang RM 40,242.09 |
| 14:54 | m*****m menang RM 1,919.80 |
| 14:54 | y*****0 menang RM 6,381.40 |
| 14:54 | x***e menang RM 23,271.85 |
| 14:54 | j****t menang RM 38,747.96 |
| 14:51 | c****d menang RM 10,457.28 |
| 14:48 | n******9 menang RM 9,214.17 |
| 14:45 | d*****a menang RM 45,238.65 |
Provider
Joker
Winrate
71%
Member
1,808 Online
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | x***t menang RM 26,491.32 |
| 14:57 | p***l menang RM 6,674.58 |
| 14:57 | t*****n menang RM 34,447.50 |
| 14:56 | o***0 menang RM 25,929.50 |
| 14:56 | k****r menang RM 32,292.05 |
| 14:53 | f******5 menang RM 19,222.24 |
| 14:52 | l******x menang RM 39,416.13 |
| 14:50 | t***d menang RM 2,743.49 |
| 14:49 | o****k menang RM 2,557.53 |
| 14:49 | k****x menang RM 23,981.00 |
| 14:48 | e****w menang RM 10,035.08 |
| 14:47 | v***b menang RM 1,133.56 |
Provider
Joker
Winrate
94%
Member
2,402 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | u*****2 menang RM 41,221.71 |
| 14:58 | e***9 menang RM 7,095.04 |
| 14:58 | e***o menang RM 36,022.55 |
| 14:55 | i******2 menang RM 45,060.80 |
| 14:52 | s*****0 menang RM 42,596.20 |
| 14:51 | y******5 menang RM 5,689.37 |
| 14:49 | r****0 menang RM 34,437.50 |
| 14:48 | h*****a menang RM 39,587.86 |
| 14:47 | k****g menang RM 17,776.85 |
| 14:45 | m******f menang RM 31,489.82 |
| 14:45 | t*****2 menang RM 24,624.21 |
Provider
Joker
Winrate
74%
Member
1,925 Online
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | d******c menang RM 38,716.92 |
| 14:58 | l*****b menang RM 24,217.37 |
| 14:53 | s*****9 menang RM 30,925.49 |
| 14:52 | k******7 menang RM 5,280.42 |
| 14:51 | c****g menang RM 20,779.56 |
| 14:49 | w***4 menang RM 38,409.06 |
| 14:48 | y*****z menang RM 38,807.37 |
| 14:47 | d*****b menang RM 42,857.33 |
| 14:46 | j****5 menang RM 9,699.63 |
| 14:45 | h***j menang RM 29,123.86 |
Provider
Joker
Winrate
65%
Member
1,535 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | r***4 menang RM 22,376.68 |
| 14:56 | m*****s menang RM 25,161.44 |
| 14:55 | q***5 menang RM 6,497.12 |
| 14:54 | p*****2 menang RM 17,517.41 |
| 14:52 | r****f menang RM 33,582.34 |
| 14:52 | g****0 menang RM 39,932.22 |
| 14:52 | g****g menang RM 20,158.13 |
| 14:52 | o*****j menang RM 3,877.93 |
| 14:49 | x******y menang RM 43,321.74 |
| 14:48 | f****f menang RM 7,001.14 |
| 14:48 | w***2 menang RM 25,660.72 |
| 14:47 | j***h menang RM 23,328.02 |
| 14:47 | i****f menang RM 22,932.33 |
| 14:46 | o******9 menang RM 4,914.87 |
| 14:46 | x*****u menang RM 37,615.11 |
Provider
Joker
Winrate
48%
Member
1,025 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 14:58 | l*****t menang RM 40,350.19 |
| 14:58 | w****7 menang RM 13,946.88 |
| 14:58 | u******t menang RM 19,662.78 |
| 14:56 | o*****9 menang RM 39,237.96 |
| 14:56 | c****h menang RM 37,042.12 |
| 14:54 | p****d menang RM 31,698.93 |
| 14:54 | c*****t menang RM 38,328.71 |
| 14:51 | q*****9 menang RM 10,201.49 |
