Provider
Joker
Winrate
67%
Member
1,510 Online
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:57 | m****c menang RM 5,462.41 |
| 10:56 | y*****a menang RM 18,262.95 |
| 10:56 | l*****p menang RM 18,432.40 |
| 10:55 | h******a menang RM 11,318.11 |
| 10:55 | p***0 menang RM 24,186.11 |
| 10:55 | x*****o menang RM 44,976.06 |
| 10:54 | b***z menang RM 22,528.50 |
| 10:52 | r****h menang RM 44,479.81 |
| 10:49 | y******w menang RM 6,875.19 |
| 10:47 | v****k menang RM 22,749.73 |
| 10:47 | q*****a menang RM 15,316.95 |
| 10:46 | u***8 menang RM 33,539.74 |
| 10:45 | a*****s menang RM 1,291.18 |
| 10:45 | v***m menang RM 31,330.91 |
Provider
Joker
Winrate
72%
Member
1,535 Online
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | d******z menang RM 27,259.87 |
| 10:58 | i****8 menang RM 19,052.49 |
| 10:58 | o****z menang RM 39,665.60 |
| 10:58 | c***q menang RM 5,285.45 |
| 10:57 | u****7 menang RM 14,942.22 |
| 10:55 | f***s menang RM 5,019.98 |
| 10:47 | r***y menang RM 10,429.62 |
| 10:47 | n*****2 menang RM 2,874.28 |
| 10:46 | d***9 menang RM 29,935.99 |
| 10:46 | z***q menang RM 30,180.71 |
Provider
Joker
Winrate
86%
Member
2,921 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:57 | m*****5 menang RM 22,959.05 |
| 10:55 | a***c menang RM 29,382.04 |
| 10:53 | b******g menang RM 23,897.45 |
| 10:53 | t****3 menang RM 24,863.05 |
| 10:51 | z******1 menang RM 20,120.27 |
| 10:50 | c****g menang RM 21,670.25 |
| 10:50 | z*****n menang RM 10,921.08 |
| 10:47 | x****q menang RM 498.68 |
| 10:47 | f****n menang RM 28,291.97 |
| 10:47 | p******j menang RM 21,868.85 |
| 10:45 | y***n menang RM 28,864.02 |
| 10:45 | u***f menang RM 41,252.22 |
Provider
Joker
Winrate
81%
Member
2,665 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:57 | x******h menang RM 40,903.73 |
| 10:57 | i***4 menang RM 12,362.22 |
| 10:57 | r*****t menang RM 1,820.02 |
| 10:57 | c***4 menang RM 44,745.38 |
| 10:56 | m******b menang RM 32,784.82 |
| 10:55 | c******5 menang RM 24,245.35 |
| 10:55 | i*****o menang RM 15,169.79 |
| 10:54 | j******w menang RM 29,278.46 |
| 10:52 | t******q menang RM 33,956.01 |
| 10:52 | k****l menang RM 2,422.62 |
| 10:50 | i*****3 menang RM 24,389.62 |
| 10:49 | m******z menang RM 24,435.86 |
| 10:46 | q******s menang RM 12,095.38 |
Provider
Joker
Winrate
63%
Member
1,518 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | o****8 menang RM 31,337.99 |
| 10:58 | g*****v menang RM 6,354.45 |
| 10:56 | r******x menang RM 18,305.40 |
| 10:55 | y***9 menang RM 7,654.32 |
| 10:54 | i*****d menang RM 28,646.16 |
| 10:54 | l******q menang RM 25,003.47 |
| 10:51 | s****q menang RM 29,522.42 |
| 10:49 | m******e menang RM 7,179.07 |
| 10:47 | o***7 menang RM 24,088.15 |
| 10:45 | x******c menang RM 924.86 |
| 10:45 | r******6 menang RM 11,103.96 |
Provider
Joker
Winrate
87%
Member
3,089 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:56 | u***u menang RM 26,440.44 |
| 10:55 | n***a menang RM 20,909.27 |
| 10:54 | a*****1 menang RM 21,017.88 |
| 10:52 | k*****4 menang RM 12,825.74 |
| 10:50 | y*****g menang RM 11,417.84 |
| 10:50 | n*****1 menang RM 7,077.81 |
| 10:45 | n*****g menang RM 20,197.94 |
| 10:45 | y******i menang RM 16,171.95 |
| 10:45 | n****b menang RM 16,841.63 |
| 10:45 | s***o menang RM 9,269.07 |
Provider
Joker
Winrate
70%
Member
1,616 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | l*****3 menang RM 13,787.11 |
| 10:58 | c*****g menang RM 12,707.41 |
| 10:55 | z****o menang RM 14,555.15 |
| 10:54 | q******v menang RM 14,950.66 |
| 10:51 | h******m menang RM 18,362.66 |
| 10:50 | a*****p menang RM 1,445.08 |
| 10:50 | x******j menang RM 21,457.08 |
| 10:49 | c****7 menang RM 7,982.97 |
| 10:48 | g******p menang RM 29,792.43 |
| 10:47 | s****0 menang RM 42,400.27 |
Provider
Joker
Winrate
77%
Member
2,647 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | b***h menang RM 11,819.29 |
| 10:57 | z******5 menang RM 8,251.14 |
| 10:56 | o*****f menang RM 44,326.69 |
| 10:54 | x***q menang RM 14,415.91 |
| 10:54 | x*****v menang RM 5,267.15 |
| 10:50 | a*****n menang RM 36,709.29 |
| 10:50 | q***c menang RM 4,678.31 |
| 10:50 | u******6 menang RM 33,927.93 |
| 10:49 | x******f menang RM 18,501.07 |
| 10:47 | i*****l menang RM 1,691.64 |
| 10:47 | f***v menang RM 1,910.87 |
| 10:46 | z******c menang RM 34,002.38 |
| 10:45 | q***c menang RM 22,617.42 |
| 10:45 | w****3 menang RM 11,982.07 |
Provider
Joker
Winrate
49%
Member
1,430 Online
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | x***w menang RM 1,233.64 |
| 10:57 | d*****f menang RM 16,354.63 |
| 10:56 | r****f menang RM 9,378.69 |
| 10:54 | c*****f menang RM 45,452.05 |
| 10:54 | a****b menang RM 25,462.12 |
| 10:53 | z****5 menang RM 30,914.02 |
| 10:53 | x*****2 menang RM 36,313.36 |
| 10:50 | v****x menang RM 44,958.76 |
| 10:50 | l*****k menang RM 37,197.20 |
| 10:48 | v****v menang RM 7,807.93 |
| 10:46 | c******h menang RM 15,354.36 |
| 10:46 | g****2 menang RM 1,151.81 |
| 10:45 | q***z menang RM 43,727.57 |
Provider
Joker
Winrate
62%
Member
1,958 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | h******d menang RM 26,066.77 |
| 10:58 | p***t menang RM 36,620.72 |
| 10:57 | c***r menang RM 19,535.95 |
| 10:54 | a*****e menang RM 41,399.02 |
| 10:54 | y*****l menang RM 18,657.18 |
| 10:53 | c******l menang RM 18,401.83 |
| 10:53 | x*****r menang RM 43,236.81 |
| 10:53 | g****a menang RM 40,890.20 |
| 10:53 | d******w menang RM 22,359.23 |
| 10:51 | o*****r menang RM 10,192.28 |
| 10:50 | p***6 menang RM 34,489.21 |
| 10:48 | h***b menang RM 486.64 |
| 10:45 | s****l menang RM 34,585.98 |
Provider
Joker
Winrate
61%
Member
1,705 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:56 | o*****c menang RM 37,033.55 |
| 10:54 | e***m menang RM 22,945.42 |
| 10:53 | a*****l menang RM 42,045.29 |
| 10:53 | e****k menang RM 4,080.66 |
| 10:51 | s***s menang RM 37,342.54 |
| 10:50 | s***j menang RM 43,340.86 |
| 10:48 | x*****q menang RM 25,103.99 |
| 10:46 | n******g menang RM 39,462.53 |
| 10:46 | k*****2 menang RM 35,003.43 |
| 10:45 | d******v menang RM 43,784.56 |
Provider
Joker
Winrate
85%
Member
2,455 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | r****6 menang RM 42,908.92 |
| 10:57 | g*****n menang RM 28,540.69 |
| 10:56 | d*****z menang RM 5,122.40 |
| 10:55 | r*****4 menang RM 26,850.46 |
| 10:54 | t****6 menang RM 18,727.81 |
| 10:52 | d***k menang RM 23,773.47 |
| 10:49 | y******1 menang RM 18,848.84 |
| 10:48 | o****b menang RM 18,071.29 |
| 10:48 | p****z menang RM 16,303.62 |
| 10:47 | w*****u menang RM 10,795.38 |
| 10:46 | p***j menang RM 27,799.86 |
| 10:45 | d****o menang RM 16,381.36 |
Provider
Joker
Winrate
71%
Member
1,598 Online
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | f***4 menang RM 10,028.70 |
| 10:57 | y***i menang RM 13,843.15 |
| 10:57 | e*****q menang RM 37,073.87 |
| 10:54 | j******1 menang RM 9,723.90 |
| 10:53 | k***z menang RM 15,861.17 |
| 10:53 | o***0 menang RM 41,570.35 |
| 10:51 | r*****l menang RM 9,562.25 |
| 10:51 | n***6 menang RM 30,422.95 |
| 10:50 | a******e menang RM 1,837.16 |
| 10:50 | t******6 menang RM 26,038.55 |
| 10:49 | a****z menang RM 9,842.32 |
| 10:49 | n*****k menang RM 31,941.78 |
| 10:48 | o****6 menang RM 15,675.59 |
| 10:48 | j******s menang RM 36,451.54 |
| 10:48 | b****4 menang RM 24,016.07 |
Provider
Joker
Winrate
76%
Member
3,389 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | l*****f menang RM 35,968.13 |
| 10:57 | h*****9 menang RM 44,650.92 |
| 10:57 | k*****8 menang RM 12,565.64 |
| 10:56 | y*****w menang RM 14,017.51 |
| 10:55 | a****9 menang RM 18,317.87 |
| 10:55 | v****0 menang RM 30,243.63 |
| 10:54 | a******s menang RM 25,662.06 |
| 10:54 | f***t menang RM 23,702.72 |
| 10:52 | d****t menang RM 31,685.53 |
| 10:52 | r*****o menang RM 918.07 |
| 10:50 | d****g menang RM 3,086.01 |
| 10:47 | i****k menang RM 33,848.04 |
| 10:46 | j*****o menang RM 37,523.40 |
Provider
Joker
Winrate
57%
Member
1,833 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | j*****7 menang RM 20,817.38 |
| 10:58 | o***f menang RM 32,361.99 |
| 10:56 | i******g menang RM 29,561.69 |
| 10:56 | v*****l menang RM 26,817.72 |
| 10:55 | y****8 menang RM 8,833.60 |
| 10:54 | i*****q menang RM 15,409.16 |
| 10:54 | t***1 menang RM 26,723.12 |
| 10:53 | f*****f menang RM 8,048.32 |
| 10:49 | n******i menang RM 16,217.67 |
| 10:47 | w******q menang RM 4,661.18 |
Provider
Joker
Winrate
49%
Member
1,039 Online
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | q****d menang RM 25,383.47 |
| 10:57 | r***1 menang RM 42,058.85 |
| 10:56 | u*****1 menang RM 23,770.23 |
| 10:56 | q*****u menang RM 21,122.49 |
| 10:56 | h***i menang RM 13,709.01 |
| 10:54 | z*****6 menang RM 24,644.39 |
| 10:54 | c****w menang RM 40,319.02 |
| 10:53 | r*****z menang RM 28,394.49 |
| 10:52 | y****j menang RM 15,384.25 |
| 10:50 | y***z menang RM 2,045.20 |
| 10:48 | h****k menang RM 31,855.40 |
| 10:48 | d*****t menang RM 2,309.72 |
| 10:47 | x***i menang RM 16,415.93 |
| 10:45 | x****c menang RM 20,303.14 |
Provider
Joker
Winrate
57%
Member
1,647 Online
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:57 | r***b menang RM 33,733.35 |
| 10:56 | x***p menang RM 42,975.06 |
| 10:54 | h******s menang RM 20,221.36 |
| 10:48 | c*****z menang RM 8,992.86 |
| 10:48 | b****1 menang RM 4,297.05 |
| 10:48 | u*****3 menang RM 15,167.25 |
| 10:47 | r****t menang RM 34,582.01 |
| 10:46 | e*****5 menang RM 10,258.89 |
| 10:45 | v******6 menang RM 45,426.11 |
| 10:45 | g***j menang RM 22,863.34 |
Provider
Joker
Winrate
82%
Member
2,046 Online
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:57 | x***p menang RM 747.57 |
| 10:56 | r***v menang RM 6,536.00 |
| 10:56 | i******e menang RM 3,011.58 |
| 10:54 | t****4 menang RM 37,271.46 |
| 10:54 | i****x menang RM 43,867.14 |
| 10:52 | i*****f menang RM 23,045.86 |
| 10:51 | t****9 menang RM 26,001.62 |
| 10:50 | k****m menang RM 5,309.99 |
| 10:49 | k*****x menang RM 10,967.46 |
| 10:49 | o******g menang RM 41,182.11 |
| 10:45 | k***g menang RM 33,634.80 |
Provider
Joker
Winrate
95%
Member
2,433 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | c*****l menang RM 10,158.98 |
| 10:58 | b****9 menang RM 2,487.08 |
| 10:56 | o****q menang RM 21,777.50 |
| 10:53 | s******k menang RM 43,936.13 |
| 10:51 | s****z menang RM 35,899.91 |
| 10:51 | z***1 menang RM 29,838.40 |
| 10:48 | c******w menang RM 36,837.82 |
| 10:48 | d***n menang RM 13,777.60 |
| 10:45 | x****x menang RM 10,849.68 |
| 10:45 | c*****y menang RM 25,774.48 |
Provider
Joker
Winrate
81%
Member
2,686 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | d****w menang RM 6,491.54 |
| 10:58 | r******9 menang RM 9,723.51 |
| 10:57 | b***5 menang RM 28,148.04 |
| 10:56 | b******d menang RM 34,685.22 |
| 10:55 | q******h menang RM 11,290.74 |
| 10:55 | g*****3 menang RM 40,741.86 |
| 10:53 | a*****p menang RM 3,723.15 |
| 10:53 | n***b menang RM 21,743.24 |
| 10:52 | w******m menang RM 15,068.24 |
| 10:51 | z***h menang RM 18,201.52 |
| 10:51 | p***t menang RM 6,744.81 |
| 10:48 | c***i menang RM 19,435.00 |
| 10:47 | q******e menang RM 33,022.28 |
| 10:46 | u******8 menang RM 9,856.91 |
| 10:45 | w****4 menang RM 2,993.47 |
Provider
Joker
Winrate
84%
Member
2,013 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | k*****i menang RM 30,974.37 |
| 10:55 | a***u menang RM 25,633.88 |
| 10:54 | x***4 menang RM 39,804.77 |
| 10:51 | g****0 menang RM 37,050.33 |
| 10:50 | y*****8 menang RM 25,293.40 |
| 10:50 | g******o menang RM 23,350.02 |
| 10:49 | m****l menang RM 43,451.53 |
| 10:48 | x***p menang RM 19,736.42 |
| 10:47 | y****1 menang RM 7,187.23 |
| 10:45 | z***f menang RM 23,878.18 |
| 10:45 | e***l menang RM 23,209.73 |
| 10:45 | g******4 menang RM 2,319.36 |
Provider
Joker
Winrate
63%
Member
1,608 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | t***m menang RM 27,445.08 |
| 10:57 | g****a menang RM 37,754.78 |
| 10:54 | h******h menang RM 22,835.85 |
| 10:51 | j******y menang RM 221.34 |
| 10:51 | h******s menang RM 2,385.98 |
| 10:51 | m******c menang RM 7,541.08 |
| 10:47 | s***4 menang RM 41,548.84 |
| 10:47 | b****d menang RM 36,708.12 |
| 10:47 | k*****a menang RM 26,551.48 |
| 10:45 | i****t menang RM 1,693.41 |
Provider
Joker
Winrate
60%
Member
1,757 Online
▶️ MANUAL SPIN 6X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | h******0 menang RM 7,249.52 |
| 10:57 | z******7 menang RM 34,124.66 |
| 10:56 | u****d menang RM 17,253.42 |
| 10:55 | a****6 menang RM 13,834.39 |
| 10:54 | k****v menang RM 15,476.29 |
| 10:54 | v******m menang RM 24,832.36 |
| 10:53 | f*****q menang RM 5,689.39 |
| 10:53 | k***e menang RM 15,508.52 |
| 10:52 | d***o menang RM 29,654.79 |
| 10:50 | e*****5 menang RM 32,001.08 |
| 10:49 | t******y menang RM 28,621.12 |
| 10:46 | l***w menang RM 12,569.45 |
| 10:45 | n******r menang RM 15,573.91 |
Provider
Joker
Winrate
65%
Member
1,971 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 100X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | t*****r menang RM 28,090.78 |
| 10:56 | k*****p menang RM 11,687.29 |
| 10:55 | e******m menang RM 43,729.40 |
| 10:55 | w*****t menang RM 18,473.86 |
| 10:55 | c****h menang RM 18,628.11 |
| 10:54 | j******n menang RM 4,413.61 |
| 10:51 | y***x menang RM 20,943.10 |
| 10:49 | m*****q menang RM 14,544.55 |
| 10:49 | l******j menang RM 17,236.54 |
| 10:49 | m******m menang RM 1,031.67 |
| 10:48 | k*****k menang RM 38,420.04 |
| 10:45 | e*****6 menang RM 26,910.15 |
| 10:45 | m******t menang RM 39,013.24 |
Provider
Joker
Winrate
61%
Member
1,694 Online
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 3X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:57 | e***4 menang RM 25,980.62 |
| 10:56 | r***f menang RM 30,605.42 |
| 10:54 | a****a menang RM 40,630.84 |
| 10:53 | o******w menang RM 228.00 |
| 10:53 | m*****e menang RM 38,912.36 |
| 10:53 | u******y menang RM 29,123.64 |
| 10:52 | v*****c menang RM 5,661.85 |
| 10:51 | l****5 menang RM 26,038.82 |
| 10:49 | z***g menang RM 45,164.78 |
| 10:49 | t******o menang RM 31,242.40 |
| 10:48 | x*****t menang RM 23,090.49 |
| 10:45 | o****t menang RM 9,264.02 |
Provider
Joker
Winrate
90%
Member
2,796 Online
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ OTOMATIS SPIN 25X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | c******1 menang RM 8,567.78 |
| 10:55 | o******j menang RM 41,265.39 |
| 10:54 | d***5 menang RM 15,580.08 |
| 10:53 | k***i menang RM 11,554.40 |
| 10:52 | m***i menang RM 14,972.01 |
| 10:51 | w******4 menang RM 10,207.44 |
| 10:49 | l***8 menang RM 1,355.43 |
| 10:49 | o******o menang RM 39,524.29 |
| 10:48 | d******v menang RM 985.78 |
| 10:47 | p****b menang RM 9,031.96 |
| 10:47 | e****w menang RM 22,473.06 |
Provider
Joker
Winrate
66%
Member
1,788 Online
▶️ MANUAL SPIN 2X
▶️ OTOMATIS SPIN 50X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 9X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | v******w menang RM 2,524.64 |
| 10:58 | r*****g menang RM 36,185.86 |
| 10:54 | s****s menang RM 6,205.35 |
| 10:54 | f*****y menang RM 38,936.10 |
| 10:54 | r***v menang RM 25,535.55 |
| 10:50 | f*****r menang RM 27,120.28 |
| 10:48 | b*****0 menang RM 4,616.55 |
| 10:48 | h***5 menang RM 14,756.48 |
| 10:48 | a*****v menang RM 18,492.98 |
| 10:47 | q****3 menang RM 23,990.30 |
Provider
Joker
Winrate
79%
Member
3,680 Online
▶️ MANUAL SPIN 8X
▶️ MANUAL SPIN 7X
▶️ OTOMATIS SPIN 10X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ ULANGI TRIK DIATAS SEBANYAK MINIMAL 2X PUTARAN
▶️ JIKA 2 PUTARAN MASIH KURANG PROFIT SILAHKAN NAIK BET 3 TINGKAT
| 10:58 | y******7 menang RM 44,551.12 |
| 10:56 | x****o menang RM 6,689.96 |
| 10:55 | v******h menang RM 40,109.15 |
| 10:55 | q***0 menang RM 39,110.08 |
| 10:54 | q******y menang RM 20,437.19 |
| 10:54 | d******m menang RM 17,693.82 |
| 10:53 | q****t menang RM 22,085.95 |
| 10:52 | b***r menang RM 37,236.92 |
| 10:46 | b*****x menang RM 26,025.91 |
| 10:46 | h******k menang RM 28,840.05 |
| 10:46 | k******r menang RM 10,303.10 |
Provider
Joker
Winrate
94%
Member
3,082 Online
▶️ MANUAL SPIN 5X
▶️ MANUAL SPIN 4X
▶️ MANUAL SPIN 9X
